| プラン名 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|
| 初期費用 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 30,000円 / 月 | 60,000円 / 月 | 90,000円 / 月 |
| ユーザー登録数 上限 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| ユーザー追加費用(1ユーザーあたり) | 3,000円 (11名以降~) |
4,000円 (16名以降~) |
4,500円 (21名以降~) |
| コンテンツアップロード数 上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| コンテンツアップロード容量 上限 | 無制限 (pptx/xlsx/pdf) |
無制限 (pptx/xlsx/pdf) |
無制限 (pptx/xlsx/pdf/mp4) |
| 顧客登録数 上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 閲覧トラッキング機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料フォルダ管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料タグ管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料閲覧通知アラート機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ダッシュボード機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールテンプレート機能 | 〇 (1パターンのみ) |
〇 (無制限) |
〇 (無制限) |
| 資料の自動パスワード設定機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料バージョン管理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料共有サイト作成機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動アポ打診ポップアップ機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料閲覧分析機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| オンボーディング(社内向け) 動画機能 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 日程調整ツール連携機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 顧客データの一括インポート /ダウンロード機能 |
〇 | 〇 | 〇 |
| Box連携機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Slack連携機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 各メンバーの成果分析機能 | - | 〇 | 〇 |
| 各資料コンテンツの成果分析機能 | - | 〇 | 〇 |
| Salesforce連携機能 | - | 〇 | 〇 |
| 自動追客メール機能 | - | 〇 | 〇 |
| 自社サイト連携 | - | - | 〇 |
| 動画トラッキング機能 | - | - | 〇 |